Tábua de Marés - Setembro 2025
01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG |
0304 0.57 | 0457 0.52 | 0610 0.40 | 0032 1.17 | 0119 1.31 | 0201 1.44 | 0242 1.55 | 0321 1.62 |
1034 0.96 | 1221 1.07 | 1310 1.21 | 0701 0.25 | 0744 0.10 | 0821 -0.02 | 0901 -0.10 | 0940 -0.11 |
1651 0.74 | 1810 0.65 | 1857 0.53 | 1347 1.34 | 1421 1.46 | 1453 1.53 | 1527 1.56 | 1557 1.54 |
2204 0.96 | 2329 1.04 | 1929 0.41 | 2002 0.29 | 2040 0.20 | 2110 0.13 | 2151 0.10 | |
09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 |
TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER |
0359 1.63 | 0438 1.59 | 0519 1.50 | 0602 1.37 | 0038 0.34 | 0147 0.44 | 0331 0.48 | 0517 0.42 |
1016 -0.06 | 1057 0.06 | 1131 0.22 | 1212 0.42 | 0655 1.22 | 0832 1.08 | 1114 1.07 | 1244 1.18 |
1631 1.48 | 1701 1.38 | 1732 1.26 | 1804 1.14 | 1304 0.61 | 1502 0.76 | 1744 0.73 | 1836 0.64 |
2225 0.11 | 2304 0.16 | 2347 0.24 | 1849 1.02 | 2016 0.93 | 2231 0.94 | 2357 1.05 | |
17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA |
0631 0.29 | 0051 1.20 | 0132 1.33 | 0208 1.45 | 0244 1.52 | 0317 1.56 | 0347 1.54 | 0417 1.49 |
1327 1.28 | 0717 0.17 | 0757 0.08 | 0831 0.03 | 0901 0.01 | 0927 0.03 | 0957 0.09 | 1021 0.17 |
1908 0.53 | 1357 1.36 | 1423 1.41 | 1446 1.46 | 1510 1.48 | 1536 1.48 | 1559 1.45 | 1623 1.39 |
1938 0.43 | 2002 0.32 | 2029 0.23 | 2059 0.15 | 2127 0.12 | 2159 0.12 | 2229 0.17 | |
25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | ||
QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | ||
0446 1.41 | 0514 1.31 | 0542 1.20 | 0621 1.09 | 0040 0.49 | 0217 0.56 | ||
1053 0.28 | 1116 0.40 | 1146 0.53 | 1210 0.66 | 0727 0.99 | 1023 0.97 | ||
1647 1.32 | 1710 1.23 | 1736 1.14 | 1812 1.04 | 1321 0.77 | 1634 0.77 | ||
2255 0.24 | 2323 0.32 | 2355 0.41 | 1931 0.96 | 2131 0.95 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas