Tábua de Marés - Agosto 2025
01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 |
SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
0146 0.52 | 0246 0.55 | 0402 0.55 | 0521 0.49 | 0627 0.39 | 0049 1.18 | 0138 1.28 | 0223 1.38 |
0757 1.08 | 0901 1.01 | 1046 1.00 | 1229 1.08 | 1327 1.19 | 0719 0.27 | 0802 0.14 | 0846 0.03 |
1412 0.59 | 1536 0.66 | 1706 0.67 | 1819 0.60 | 1908 0.52 | 1408 1.31 | 1446 1.41 | 1523 1.49 |
2014 1.04 | 2125 1.01 | 2246 1.03 | 2355 1.09 | 1953 0.42 | 2027 0.35 | 2102 0.28 | |
09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 |
SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
0302 1.46 | 0342 1.51 | 0421 1.53 | 0459 1.51 | 0538 1.45 | 0012 0.33 | 0101 0.40 | 0204 0.46 |
0921 -0.04 | 1002 -0.07 | 1042 -0.04 | 1116 0.03 | 1159 0.16 | 0621 1.37 | 0716 1.26 | 0827 1.14 |
1557 1.52 | 1632 1.51 | 1704 1.45 | 1738 1.36 | 1810 1.26 | 1238 0.32 | 1332 0.49 | 1504 0.64 |
2140 0.25 | 2214 0.23 | 2253 0.24 | 2331 0.28 | 1846 1.15 | 1931 1.05 | 2046 0.97 | |
17/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
0332 0.48 | 0512 0.42 | 0631 0.30 | 0059 1.17 | 0147 1.30 | 0227 1.42 | 0304 1.50 | 0344 1.54 |
1029 1.09 | 1231 1.16 | 1334 1.28 | 0727 0.17 | 0812 0.05 | 0853 -0.02 | 0927 -0.04 | 1001 -0.02 |
1712 0.68 | 1834 0.62 | 1919 0.54 | 1416 1.37 | 1451 1.44 | 1519 1.48 | 1549 1.49 | 1616 1.47 |
2234 0.97 | 2359 1.05 | 1959 0.45 | 2027 0.37 | 2059 0.29 | 2127 0.24 | 2201 0.21 | |
25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | |
0417 1.53 | 0449 1.48 | 0521 1.40 | 0547 1.30 | 0002 0.38 | 0038 0.46 | 0131 0.53 | |
1029 0.04 | 1059 0.13 | 1125 0.25 | 1155 0.37 | 0619 1.19 | 0657 1.08 | 0801 0.99 | |
1642 1.42 | 1708 1.36 | 1732 1.28 | 1759 1.20 | 1221 0.50 | 1259 0.63 | 1425 0.74 | |
2232 0.22 | 2302 0.25 | 2334 0.31 | 1827 1.12 | 1906 1.04 | 2017 0.97 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas