Tábua de Marés - Junho 2025
01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 |
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
0055 0.65 | 0201 0.69 | 0314 0.68 | 0421 0.62 | 0510 0.54 | 0555 0.45 | 0029 1.21 | 0102 1.26 |
0657 1.14 | 0801 1.10 | 0904 1.08 | 1012 1.09 | 1117 1.12 | 1214 1.18 | 0634 0.36 | 0712 0.27 |
1338 0.33 | 1444 0.41 | 1549 0.45 | 1647 0.47 | 1740 0.45 | 1825 0.42 | 1301 1.24 | 1342 1.29 |
2019 1.11 | 2127 1.07 | 2225 1.07 | 2312 1.10 | 2355 1.15 | 1904 0.39 | 1944 0.35 | |
09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 |
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG |
0136 1.31 | 0214 1.34 | 0247 1.34 | 0327 1.33 | 0406 1.31 | 0446 1.28 | 0529 1.25 | 0017 0.56 |
0753 0.21 | 0831 0.16 | 0910 0.13 | 0949 0.12 | 1029 0.12 | 1108 0.15 | 1155 0.19 | 0617 1.22 |
1425 1.34 | 1506 1.38 | 1544 1.39 | 1629 1.38 | 1710 1.35 | 1751 1.30 | 1838 1.24 | 1242 0.24 |
2017 0.33 | 2059 0.33 | 2136 0.36 | 2210 0.40 | 2253 0.45 | 2332 0.51 | 1927 1.18 | |
17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER |
0114 0.58 | 0216 0.58 | 0323 0.54 | 0431 0.46 | 0536 0.35 | 0023 1.22 | 0112 1.28 | 0157 1.33 |
0714 1.20 | 0817 1.19 | 0927 1.20 | 1040 1.24 | 1157 1.30 | 0634 0.23 | 0729 0.13 | 0819 0.04 |
1340 0.30 | 1453 0.35 | 1606 0.38 | 1719 0.38 | 1825 0.35 | 1306 1.38 | 1408 1.45 | 1501 1.49 |
2027 1.14 | 2138 1.12 | 2242 1.13 | 2334 1.17 | 1919 0.33 | 2006 0.32 | 2055 0.32 | |
25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | ||
QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | ||
0244 1.37 | 0331 1.39 | 0416 1.39 | 0501 1.36 | 0547 1.32 | 0019 0.52 | ||
0910 -0.02 | 1001 -0.03 | 1047 0.00 | 1131 0.07 | 1212 0.17 | 0634 1.26 | ||
1551 1.50 | 1638 1.48 | 1719 1.42 | 1801 1.34 | 1842 1.25 | 1257 0.28 | ||
2132 0.35 | 2212 0.39 | 2257 0.43 | 2338 0.48 | 1923 1.17 |
Latitude 20° 19'.3 S Longitude 40° 20'.2 W Fuso UTC -03.0 horas